掛牌價格: ¥ 2854萬元
標的基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | SWZC250198 | 監(jiān)測編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的名稱 | 海天花園14號樓2號內11號 海天花園14號樓2號內16號 海天花園14號樓2號內17號 海天花園14號樓2號內20號 海天花園14號樓2號內21號 開發(fā)區(qū)海天花園14號樓2號內8號車庫 開發(fā)區(qū)海天花園14號樓2號內10號車庫 海天花園14號樓2號內15號 海天花園14號樓2號內18號 海天花園14號樓2號內19號 海天花園14號樓2號內22號 開發(fā)區(qū)海天花園14號樓2號內3號車庫 開發(fā)區(qū)海天花園14號樓2號內5號車庫 |
轉讓底價(萬元) | 2854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 2025年03月26日 | 掛牌截止日期 | 2025年05月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產評估及備案情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介機構 | 評估基準日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估結果 | 備案單位 | 煙臺黃渤海新區(qū)國有資產監(jiān)督管理局 |
交易條件 | |
---|---|
掛牌開始日期 | 2025年03月26日 |
掛牌公告期 | 自公告之日起 10個工作日 |
是否自動延期 | 是 |
延期規(guī)則 | 以5個工作日為一個周期,延期掛牌26個周期 |
價款支付方式 | 一次性支付 |
優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先購買權 | |
重大事項及其他披露內容 |
該項目位于煙臺市開發(fā)區(qū)海天花園14號樓2號內??倢訑禐?2層,房屋均為鋼筋混凝土結構,標的1-9用途均為住宅,標的10-13為車庫。 標的一:建筑面積160.16平方米,分攤建筑面積24.25平方米,位于6層; 標的二:建筑面積160.16平方米,分攤建筑面積24.25平方米,位于8層; 標的三:建筑面積166.69平方米,分攤建筑面積25.23平方米,位于8層; 標的四:建筑面積160.16平方米,分攤建筑面積24.25平方米,位于9層; 標的五:建筑面積166.69平方米,分攤建筑面積25.23平方米,位于9層; 標的六:建筑面積160.16平方米,分攤建筑面積24.25平方米,位于10層; 標的七:建筑面積166.69平方米,分攤建筑面積25.23平方米,位于10層; 標的八:建筑面積231.82平方米,位于11層及閣樓層; 標的九:建筑面積245.72平方米,位于11層及閣樓層; 標的十:車庫建筑面積21.5平方米,位于負一層; 標的十一:車庫建筑面積25.41平方米,位于負一層;標的十二:車庫建筑面積20.64平方米,位于負一層; 標的十三:車庫建筑面積20.64平方米,位于負一層。 |
與轉讓相關的其他條件 |
1、意向受讓方須承諾,在掛牌公告期間已自行對標的資產進行了全面了解,一經遞交受讓申請并交納交易保證金后,即表明理解并接受本次資產轉讓的所有內容及程序,完全了解與認可轉讓標的狀況以及存在的瑕疵等一切內容,并自行承擔受讓標的所帶來的一切風險和后果;成為最終受讓方后不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的,否則將視為違約;非因轉讓方原因所引發(fā)的風險因素,由受讓方自行承擔。
2、意向受讓方須承諾,按照國家有關規(guī)定自行到相關部門辦理標的資產的權屬變更登記手續(xù),轉讓方給予必要協(xié)助和配合。轉讓標的權屬變更登記過程中所涉及的相關稅費,由雙方依據法律規(guī)定各自承擔。 3、意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方的次日起5個工作日內與轉讓方簽署《資產交易合同》,自《資產交易合同》簽訂之日起5個工作日內,一次性將全部交易價款支付至山東產權交易中心指定賬戶。 |
處置方案 | |
組織交易方式 | 網絡競價 |
受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 本項目不接受聯(lián)合體受讓。 |
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 |
是否允許網上報名 | 否 |
保證金交納規(guī)則 | |
交納截止時間要求 | 2025年05月09日 |
轉讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方名稱 | 煙臺業(yè)達國際人才集團有限公司 | |||
轉讓方
基本情況 |
注冊地(住所) | 中國(山東)自由貿易試驗區(qū)煙臺片區(qū)開發(fā)區(qū)沭河路31號國際人才港17樓 | ||
法定代表人 | 楊城 | 注冊資本(萬元) | 52230.000000 | |
企業(yè)類型 | 有限公司 |
聯(lián)系方式 | |||
---|---|---|---|
交易機構聯(lián)系人 | 黃經理 | 交易機構聯(lián)系電話 | 0535-6613326 |
交易機構聯(lián)系傳真 | 交易機構聯(lián)系郵箱 |
標的資料 | |
---|---|
提示:項目不需要提供相關資料。 | |
|