轉(zhuǎn)讓底價(jià): ¥ 423.52萬元
轉(zhuǎn)讓方承諾
標(biāo)的企業(yè)基本情況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 中節(jié)環(huán)(北京)環(huán)境科技股份有限公司 | ||
注冊地(住所) | 北京市西城區(qū)百萬莊大街16號2409室 | 所在地區(qū) | 北京市 - 市轄區(qū) | |
法定代表人 | 韓劍鋒 | 成立日期 | 2011-11-03 | |
注冊資本 | 4600萬(人民幣) | 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | |
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;環(huán)保咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);對外承包工程;水利相關(guān)咨詢服務(wù);資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);土壤污染治理與修復(fù)服務(wù);普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù);工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù);環(huán)境保護(hù)監(jiān)測;環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售;生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;生態(tài)資源監(jiān)測;水污染治理;水環(huán)境污染防治服務(wù);土壤環(huán)境污染防治服務(wù);大氣環(huán)境污染防治服務(wù);在線能源監(jiān)測技術(shù)研發(fā);固體廢棄物檢測儀器儀表銷售;環(huán)境應(yīng)急檢測儀器儀表銷售;農(nóng)業(yè)面源和重金屬污染防治技術(shù)服務(wù);固體廢物治理;農(nóng)村生活垃圾經(jīng)營性服務(wù);資源再生利用技術(shù)研發(fā);農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術(shù)研發(fā);生活垃圾處理裝備銷售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā);人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);軟件開發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機(jī)械的銷售;污水處理及其再生利用;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;畜牧機(jī)械銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修;生物飼料研發(fā);生物有機(jī)肥料研發(fā);肥料銷售;飼料添加劑銷售;復(fù)合微生物肥料研發(fā);機(jī)械設(shè)備銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;機(jī)械設(shè)備研發(fā);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);智能農(nóng)機(jī)裝備銷售;地理遙感信息服務(wù);數(shù)字技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);運(yùn)行效能評估服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。) | 職工人數(shù) | 8人 | |
內(nèi)部審議情況 | 債權(quán)金額(萬元) | |||
評估價(jià)(萬元) | 423.510277 | |||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 韓劍鋒 | 26.3913 | 12140000 | |
2 | 余欽 | 24.3478 | 11200000 | |
3 | 東方電子集團(tuán)有限公司 | 21.7391 | 10000000 | |
4 | 北京衡譽(yù)投資管理中心(有限合伙) | 8.6957 | 4000000 | |
5 | 曾啟 | 8.3913 | 3860000 | |
6 | 王秀蘭 | 6.087 | 2800000 | |
7 | 中泰證券股份有限公司 | 3.913 | 1800000 | |
8 | 魯證新天使投資有限公司 | 0.4348 | 200000 | |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì) | |||
2023 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
5,449.768032 | 2,287.312578 | 3,162.455454 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
0 | -145.493391 | -145.493391 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 和信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)煙臺分所 | |||
以下數(shù)據(jù)出自基準(zhǔn)日 審計(jì)報(bào)告 | ||||
2024-11-30 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
4,541.942 | 2,623.08819 | 1,918.85381 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
57.062782 | -1,243.601644 | -1,243.601644 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 和信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)煙臺分所 | |||
以下數(shù)據(jù)出自近期財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
2025-02-28 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
5,734.88238 | 2,636.151755 | 3,098.730625 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
158.510953 | 56.206138 | 56.206138 | ||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機(jī)構(gòu) | 山東永大土地房產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | ||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 東方電子集團(tuán)有限公司 | |||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2025-03-07 | |||
評估基準(zhǔn)日 | 2024-11-30 | |||
資產(chǎn)評估結(jié)果(萬元) | 評估項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 4,541.94 | 4,571.24 | ||
負(fù)債總計(jì) | 2,623.09 | 2,623.09 | ||
凈資產(chǎn) | 1,918.85 | 1,948.15 | ||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值(萬元) | 423.510277 | |||
律師事務(wù)所 | ||||
其他披露事項(xiàng) | 是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是(放棄或不涉及) | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 |
其他重大事項(xiàng)詳見和信審字(2025)第030008號《審計(jì)報(bào)告》及山永評報(bào)字(2025)第10號《資產(chǎn)評估報(bào)告》。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 東方電子集團(tuán)有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 芝罘區(qū)市府街45號 | ||
法定代表人 | 方正基 | 注冊資本 | 19607.8431萬元 | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 21.7391% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 21.7391% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為 批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級國資委監(jiān)管 | ||
監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地 | 山東省 煙臺市 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 煙臺市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 東方電子集團(tuán)有限公司 | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 東方電子集團(tuán)有限公司第一屆董事會第九十一次會議決議 |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 423.52萬元 | ||
價(jià)款支付方式 | 一次支付 價(jià)款支付要求:一次性付款 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1、意向受讓方須承諾,本項(xiàng)目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后,即視為其已完成對標(biāo)的企業(yè)的全部盡職調(diào)查,完全認(rèn)可本次掛牌所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本次掛牌公告內(nèi)容及標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序;受讓方將不得以不了解標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀、瑕疵等為由拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還掛牌標(biāo)的,否則受讓方應(yīng)承擔(dān)由此帶來的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 2、意向受讓方須承諾,受讓產(chǎn)權(quán)后標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接原有的債權(quán)債務(wù)及或有負(fù)債,履行標(biāo)的企業(yè)已簽訂的全部合同及協(xié)議。 3、意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方的次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將全部價(jià)款一次性支付至山東產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶。 |
|||
受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況及支付能力。 3.該項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。 |
|||
是否允許聯(lián)合受讓 | 不允許 | |||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳情 | 交納金額(萬元) | 80 | 保證金交納截止時(shí)間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) |
信息公告期及聯(lián)系方式
信息公告期 | 信息公告期 | 20 個(gè)工作日 | 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(jià) |
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方是否自動延牌 | 是 | |||
延牌規(guī)則 | 如果公告期結(jié)束時(shí)征集到的意向受讓方少于等于(0)個(gè),按照(5)個(gè)工作日為一個(gè)延長周期,最多延長(20)個(gè)周期 | |||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案主要內(nèi)容 | ||||
聯(lián)系方式 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 王女士 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0531-81272777 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | peym@sdcqjy.com |